CareerCross uses cookies to enhance your experience on our websites. If you continue to view our sites without changing your browser settings, then it is assumed that we have your consent to collect and utilise your cookies. If you do not want to give us your consent, then please change the cookie settings on your browser. Please refer to our privacy policy for more information.
CareerCross uses cookies to enhance your experience on our websites. If you continue to view our sites without changing your browser settings, then it is assumed that we have your consent to collect and utilise your cookies. If you do not want to give us your consent, then please change the cookie settings on your browser. Please refer to our privacy policy for more information.
You’re currently browsing bilingual Japanese jobs in the Travel Planner, Tour Planner category.
69 jobs that matched your search criteria.
| Hiring Company | 株式会社TOKI |
| Location | Tokyo - 23 Wards, Shibuya-ku |
| Job Type | Freelance |
| Salary | 4 million yen ~ 12 million yen |
| Updated | July 30th, 2026 |
| Hiring Company | NISEKOALPINEDEVELOPMENTS (NISADE) |
| Location | Available across Japan |
| Job Type | Contract |
| Salary | 3 million yen ~ 4 million yen |
| Updated | August 4th, 2026 |
| Hiring Company | NISEKOALPINEDEVELOPMENTS (NISADE) |
| Location | Hokkaido, Sapporo-shi Chuo-ku |
| Job Type | Contract |
| Salary | 3 million yen ~ 4 million yen |
| Updated | August 4th, 2026 |
| Hiring Company | TDCX Japan |
| Location | Tokyo - 23 Wards, Shinagawa-ku |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | 3 million yen ~ 4 million yen |
| Updated | August 4th, 2026 |
| Hiring Company | Nouvelle Medias |
| Location | Tokyo - 23 Wards, Shibuya-ku |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | 4.5 million yen ~ 5.5 million yen |
| Updated | August 4th, 2026 |
| Hiring Company | iaeグローバルジャパン株式会社 東京支社 |
| Location | Tokyo - 23 Wards, Minato-ku |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | 3 million yen ~ 4.5 million yen |
| Updated | August 4th, 2026 |
| Hiring Company | Oshin Co., Ltd. |
| Location | Kanagawa Prefecture, Fujisawa-shi |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | 8 million yen ~ 10 million yen |
| Updated | August 4th, 2026 |
| Hiring Company | LION TRAVEL JAPAN Co., Ltd. |
| Location | Kumamoto Prefecture, Kumamoto-shi |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | 4 million yen ~ Negotiable, based on experience |
| Updated | August 4th, 2026 |
| Hiring Company | American Express Global Business Travel Nippon Travel Agency |
| Location | Tokyo - 23 Wards, Sumida-ku |
| Job Type | Contract |
| Salary | 4 million yen ~ 6 million yen |
| Updated | August 4th, 2026 |
| Hiring Company | ESPACIO Enterprise CO., LTD. |
| Location | Aichi Prefecture, Nagoya-shi Nishi-ku |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | 3 million yen ~ 5.5 million yen |
| Updated | August 4th, 2026 |
| Hiring Company | Japan Travel Bureau (Malaysia) Sdn Bhd |
| Location | Malaysia |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | 3 million yen ~ 6 million yen |
| Updated | August 4th, 2026 |
| Hiring Company | MIZUHO Co.,Ltd. |
| Location | Kyoto Prefecture, Jou-shi |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | 4 million yen ~ 5 million yen |
| Updated | August 4th, 2026 |
| Hiring Company | Eighty Days Inc. |
| Location | Tokyo - 23 Wards |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | 5 million yen ~ 7 million yen |
| Updated | August 3rd, 2026 |
| Hiring Company | Eighty Days Inc. |
| Location | Tokyo - 23 Wards |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | 5 million yen ~ 7 million yen |
| Updated | August 3rd, 2026 |
| Hiring Company | Eighty Days Inc. |
| Location | Tokyo - 23 Wards |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | Negotiable, based on experience ~ 4 million yen |
| Updated | August 3rd, 2026 |
| Hiring Company | 株式会社TOKI |
| Location | Tokyo - 23 Wards, Shibuya-ku |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | 4 million yen ~ 5.5 million yen |
| Updated | August 3rd, 2026 |
| Hiring Company | Specialized Group |
| Location | Tokyo - 23 Wards |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | Negotiable, based on experience |
| Updated | August 3rd, 2026 |
| Hiring Company | Japan Travel Bureau (Malaysia) Sdn Bhd |
| Location | Malaysia |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | 3 million yen ~ 6 million yen |
| Updated | August 2nd, 2026 |
| Hiring Company | Tokyu Resorts & Stays Co., Ltd. |
| Location | Available across Japan |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | 3 million yen ~ 4 million yen |
| Updated | August 1st, 2026 |
| Hiring Company | テン・グループ・ジャパン株式会社(イギリス本社の日本法人) |
| Location | Tokyo - 23 Wards, Shinjuku-ku |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | 4.5 million yen ~ 7.5 million yen |
| Updated | July 31st, 2026 |
| Hiring Company | 株式会社TOKI |
| Location | Tokyo - 23 Wards, Shibuya-ku |
| Job Type | Permanent Full-time |
| Salary | 5 million yen ~ 12 million yen |
| Updated | July 31st, 2026 |
Hiring for Team Leaders and Country Managers!