本ウェブサイトでは、ユーザーにウェブサイト上のサービスを最適な状態でお届けするためCookieを使用しています。ブラウザの設定(Cookieの無効化等)をそのまま変更せずに閲覧される場合は、弊社ウェブサイト上の全ページでCookieを受信することに同意したものとみなします。詳細は、弊社プライバシーポリシーをご覧ください。
東北における職種ごとの平均給与の参考額です。将来のキャリアステップを目指す際の参考にしてください。(キャリアクロス掲載求人内容をもとに年収を算出)
職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
---|---|---|---|
法律、コンプライアンス、パラリーガル | 該当無し | 3,009,000円 | 2,503,000円 |
政府、団体 | 2,502,500円 | 3,513,500円 | 3,006,000円 |
海外の仕事 | 2,502,500円 | 4,522,500円 | 3,006,000円 |
保険 | 2,502,500円 | 3,513,500円 | 3,006,000円 |
メディア、出版、アート | 2,502,500円 | 4,522,500円 | 3,509,000円 |
教育 | 2,502,500円 | 4,018,000円 | 3,509,000円 |
通訳、翻訳 | 3,005,000円 | 5,531,500円 | 3,509,000円 |
エグゼクティブ、経営、管理 | 2,502,500円 | 5,027,000円 | 3,509,000円 |
事務、秘書 | 3,005,000円 | 7,549,500円 | 4,012,000円 |
販売、小売 | 2,502,500円 | 7,045,000円 | 4,012,000円 |
旅行、サービス | 3,005,000円 | 8,054,000円 | 4,515,000円 |
コンサルティング | 3,507,500円 | 5,027,000円 | 4,515,000円 |
建築、土木 | 3,005,000円 | 6,540,500円 | 4,515,000円 |
人事、採用 | 3,005,000円 | 8,558,500円 | 5,018,000円 |
金融、銀行 | 3,507,500円 | 8,054,000円 | 5,018,000円 |
カスタマーサービス | 3,507,500円 | 9,063,000円 | 5,018,000円 |
資源、エネルギー | 4,010,000円 | 6,036,000円 | 5,521,000円 |
医療、医薬、ライフサイエンス | 3,507,500円 | 10,067,500円 | 5,521,000円 |
その他 | 3,507,500円 | 10,067,500円 | 5,521,000円 |
財務、経理、会計 | 3,507,500円 | 12,076,500円 | 5,521,000円 |
IT、通信 | 3,507,500円 | 9,063,000円 | 6,024,000円 |
物流、運輸、購買 | 3,507,500円 | 8,558,500円 | 6,024,000円 |
技術 (電気・電子・機械・化学他) | 4,010,000円 | 10,067,500円 | 6,024,000円 |
マーケティング、PR、広告 | 4,512,500円 | 9,063,000円 | 6,024,000円 |
資産、不動産 | 4,010,000円 | 14,085,500円 | 6,024,000円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。