本ウェブサイトでは、ユーザーにウェブサイト上のサービスを最適な状態でお届けするためCookieを使用しています。ブラウザの設定(Cookieの無効化等)をそのまま変更せずに閲覧される場合は、弊社ウェブサイト上の全ページでCookieを受信することに同意したものとみなします。詳細は、弊社プライバシーポリシーをご覧ください。
営業、営業企画 (東北)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
---|---|---|---|
営業、営業企画 平均給与額 (東北) | 6,024,000円 | ||
建設、エンジニアリング、製造 | 該当無し | 3,009,000円 | 2,503,000円 |
物流、運送、サプライ | 該当無し | 該当無し | 2,503,000円 |
広告、メディア、アート | 2,502,500円 | 4,018,000円 | 3,006,000円 |
その他: 営業関連職 | 2,502,500円 | 4,018,000円 | 3,006,000円 |
会計、金融商品 | 3,005,000円 | 4,522,500円 | 4,515,000円 |
一般消費財 | 3,507,500円 | 6,540,500円 | 5,521,000円 |
IT、テレコミュニケーション | 3,507,500円 | 9,063,000円 | 6,024,000円 |
営業一般 | 4,010,000円 | 10,067,500円 | 6,024,000円 |
マネジメント、営業企画 | 4,512,500円 | 11,072,000円 | 7,030,000円 |
医療、薬学、科学 | 5,015,000円 | 14,085,500円 | 7,030,000円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。