本ウェブサイトでは、ユーザーにウェブサイト上のサービスを最適な状態でお届けするためCookieを使用しています。ブラウザの設定(Cookieの無効化等)をそのまま変更せずに閲覧される場合は、弊社ウェブサイト上の全ページでCookieを受信することに同意したものとみなします。詳細は、弊社プライバシーポリシーをご覧ください。
IT、通信 (関東)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
---|---|---|---|
IT、通信 平均給与額 (関東) | 7,533,000円 | ||
マネジメント | 6,522,500円 | 14,085,500円 | 9,042,000円 |
セールス・プリセールスエンジニア | 6,020,000円 | 13,081,000円 | 8,539,000円 |
ビジネス / システム分析 | 5,517,500円 | 12,076,500円 | 8,036,000円 |
情報アーキテクチャー | 5,517,500円 | 12,076,500円 | 8,036,000円 |
プロジェクトマネジメント | 5,517,500円 | 12,076,500円 | 8,036,000円 |
SAP、ERP、CRM | 5,517,500円 | 12,076,500円 | 8,036,000円 |
システム構築 | 5,517,500円 | 11,072,000円 | 7,533,000円 |
ITアナリスト | 5,015,000円 | 11,072,000円 | 7,533,000円 |
ネットワーク、シスアド | 5,015,000円 | 10,067,500円 | 7,030,000円 |
ソフトウェア開発 | 5,015,000円 | 10,067,500円 | 7,030,000円 |
その他: IT、通信関連職 | 4,512,500円 | 11,072,000円 | 7,030,000円 |
モバイル | 4,512,500円 | 11,072,000円 | 7,030,000円 |
ウェブ開発 | 4,512,500円 | 9,063,000円 | 6,527,000円 |
トレー二ング | 4,512,500円 | 10,067,500円 | 6,527,000円 |
検査、品質保証 | 4,512,500円 | 10,067,500円 | 6,527,000円 |
ITローカリゼーション | 4,512,500円 | 9,063,000円 | 6,527,000円 |
ハードウェアエンジニアリング | 4,512,500円 | 10,067,500円 | 7,030,000円 |
データベース開発/管理 | 4,512,500円 | 11,072,000円 | 7,030,000円 |
ウェブデザイン | 4,010,000円 | 9,063,000円 | 6,024,000円 |
テクニカルライティング、 DTP | 4,010,000円 | 9,063,000円 | 6,024,000円 |
ヘルプデスク、デスクトップサポート | 4,010,000円 | 8,558,500円 | 6,024,000円 |
ゲーム、マルチメディア | 4,010,000円 | 11,072,000円 | 6,527,000円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。