保険 (日本)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
---|---|---|---|
保険 平均給与額 (日本) | 8,036,000円 | ||
保険ブローキング | 5,015,000円 | 11,072,000円 | 7,533,000円 |
保険金支払 / 引受業務 | 5,015,000円 | 12,076,500円 | 7,533,000円 |
保険一般 | 5,015,000円 | 12,076,500円 | 8,036,000円 |
その他:保険関連職 | 5,517,500円 | 12,076,500円 | 8,036,000円 |
リスクマネジメント | 6,020,000円 | 12,076,500円 | 8,539,000円 |
保険数理士 | 6,522,500円 | 13,081,000円 | 9,042,000円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。