カスタマーサービス (日本)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
---|---|---|---|
カスタマーサービス 平均給与額 (日本) | 6,024,000円 | ||
ヘルプデスク | 3,507,500円 | 7,549,500円 | 5,018,000円 |
カスタマーサービス | 3,507,500円 | 8,558,500円 | 5,521,000円 |
コールセンター | 4,010,000円 | 10,067,500円 | 6,024,000円 |
チームリーダー | 4,010,000円 | 9,063,000円 | 6,024,000円 |
テレマーケティング、内勤営業 | 4,010,000円 | 9,063,000円 | 6,024,000円 |
その他: カスタマーサービス関連職 | 4,010,000円 | 10,067,500円 | 6,024,000円 |
オペレーション、マネジメント | 5,015,000円 | 12,076,500円 | 7,533,000円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。