本ウェブサイトでは、ユーザーにウェブサイト上のサービスを最適な状態でお届けするためCookieを使用しています。ブラウザの設定(Cookieの無効化等)をそのまま変更せずに閲覧される場合は、弊社ウェブサイト上の全ページでCookieを受信することに同意したものとみなします。詳細は、弊社プライバシーポリシーをご覧ください。
財務、経理、会計 (日本)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
---|---|---|---|
財務、経理、会計 平均給与額 (日本) | 7,533,000円 | ||
帳簿管理、給与計算関連 | 4,010,000円 | 9,063,000円 | 6,024,000円 |
税務 | 5,015,000円 | 10,067,500円 | 7,030,000円 |
経理一般 | 4,512,500円 | 11,072,000円 | 7,030,000円 |
その他: 財務、経理、会計関連職 | 4,512,500円 | 11,072,000円 | 7,030,000円 |
分析、企画 | 5,517,500円 | 13,081,000円 | 8,036,000円 |
財務会計、管理会計 | 5,517,500円 | 12,076,500円 | 8,036,000円 |
監査、リスク管理 | 6,020,000円 | 13,081,000円 | 8,539,000円 |
プロダクトコントロール | 5,517,500円 | 14,085,500円 | 8,539,000円 |
財務、コーポレートファイナンス | 6,020,000円 | 13,081,000円 | 8,539,000円 |
マネジメント | 6,020,000円 | 14,085,500円 | 9,042,000円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。