
Global Independent Inc.
Global Independent Inc. have 100 jobs posted on CareerCross that match your search.
【一部上場/大手総合商社】 海外事業展開戦略Leader 年収1200万円~1800万円
| Point | 海外展開する総合商社で海外事業戦略をお任せします。 | ||
| Summary | 【一部上場/大手総合商社】 海外事業展開戦略Leader 年収1200万円~1800万円 ■途上国や資源国等成長の可能性のある市場に関する知識、経験を活かし、各国・各地域の成長戦略を推進していきます。グローバルに展開している拠点・ネットワークから日々発信される情報を活用し、海外ビジネスを展開するクライアント企業に対して企画提案を行います。 |
||
| Company Name | 株式会社グローバルインディペンデント | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | October 7th, 2008 17:15 |
| Job Type | Full-time | Salary | 12 million yen ~ 18 million yen |
【一部上場/大手総合商社】 人事戦略企画Leader 年収700万円~900万円
| Point | 海外展開する総合商社で人事戦略企画をお任せします。 | ||
| Summary | 【一部上場/大手総合商社】 人事戦略企画Leader 年収700万円~900万円 ■ 総合商社の広範且つグローバルなフィールドで、人事業務全般の企画・立案・運用を戦略的に行って頂きます。 |
||
| Company Name | 株式会社グローバルインディペンデント | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | October 7th, 2008 17:15 |
| Job Type | Full-time | Salary | 7 million yen ~ 9 million yen |
【外資/Webコンサルティング会社】 ビジネスコンサルタント 年収700万円~900万円
| Point | eビジネスコンサルティングファームでビジネスコンサルティングをお任せします。 | ||
| Summary | 【外資/Webコンサルティング会社】 ビジネスコンサルタント 年収700万円~900万円 ■事業戦略、ブランド戦略、グループ経営戦略に沿ったWEBの全体戦略の策定と、構築・運用段階など実行フェーズでの組織設計や将来戦略の策定まで携わっていただきます。 |
||
| Company Name | 株式会社グローバルインディペンデント | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | October 7th, 2008 17:15 |
| Job Type | Full-time | Salary | 7 million yen ~ 9 million yen |
【一部上場/大手電子部品・デバイス・部材メーカー】 全社事業企画・海外事業企画 推進Leader 年収800万円~1500万円
| Point | 電子部品メーカーで海外事業企画をお任せします。 | ||
| Summary | 【一部上場/大手電子部品・デバイス・部材メーカー】 全社事業企画・海外事業企画 推進Leader 年収800万円~1500万円 ■更なる成長戦略に向けて、全社のリソースを最大限に利用しながら事業企画を推進していただきます。 |
||
| Company Name | 株式会社グローバルインディペンデント | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | October 7th, 2008 17:15 |
| Job Type | Full-time | Salary | 8 million yen ~ 15 million yen |
【一部上場/大手アパレル】グループ情報システム戦略企画 &推進Leader 年収800万円~1100万円
| Point | 海外展開する大手アパレルで情報システム戦略をお任せします。 | ||
| Summary | 【一部上場/大手アパレル】グループ情報システム戦略企画 &推進Leader 年収800万円~1100万円 ■情報システム全体の戦略立案と推進を行うとともに、事業戦略を実現するための情報システムを構想から考え実現していただきます。 |
||
| Company Name | 株式会社グローバルインディペンデント | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | October 7th, 2008 17:15 |
| Job Type | Full-time | Salary | 8 million yen ~ 11 million yen |
【外資/総合ビジネスコンサルティングファーム】 組織人事コンサルティングLeader 年収800万円~1500万円
| Point | 国際敵なコンサルティングファームで組織人事コンサルティングをお任せします。 | ||
| Summary | 【外資/総合ビジネスコンサルティングファーム】 組織人事コンサルティングLeader 年収800万円~1500万円 ■事業の競争力強化を実現する人材マネジメント・コンサルティングを行います。 |
||
| Company Name | 株式会社グローバルインディペンデント | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | October 7th, 2008 17:15 |
| Job Type | Full-time | Salary | 8 million yen ~ 15 million yen |
【外資/総合ビジネスコンサルティングファーム】 金融インダストリー戦略コンサルタント 年収800万円~1500万円
| Point | 国際的なコンサルティングファームで金融戦略コンサルティングをお任せします。 | ||
| Summary | 【外資/総合ビジネスコンサルティングファーム】 金融インダストリー戦略コンサルタント 年収800万円~1500万円 ■金融分野における経営戦略・事業戦略の立案支援、企業革新戦略の立案と実行支援。 |
||
| Company Name | 株式会社グローバルインディペンデント | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | October 7th, 2008 17:15 |
| Job Type | Full-time | Salary | 8 million yen ~ 15 million yen |
【外資/総合ビジネスコンサルティングファーム】 ヘルスケア産業 戦略コンサルタント 年収800万円~1500万円
| Point | 国際的なコンサルティングファームでヘルスケアコンサルティングをお任せします。 | ||
| Summary | 【外資/総合ビジネスコンサルティングファーム】 ヘルスケア産業 戦略コンサルタント 年収800万円~1500万円 ■製薬業界・医療機器業界における下記の分野における戦略支援を行います。 |
||
| Company Name | 株式会社グローバルインディペンデント | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | October 7th, 2008 17:15 |
| Job Type | Full-time | Salary | 8 million yen ~ 15 million yen |
【外資/総合ビジネスコンサルティングファーム】 CRM戦略コンサルタント 年収800万円~1500万円
| Point | 国際的なコンサルティングファームでCRM戦略をお任せします。 | ||
| Summary | 【外資/総合ビジネスコンサルティングファーム】 CRM戦略コンサルタント 年収800万円~1500万円 ■マーケティング、営業(販売)、顧客サービスにおける企業と顧客との接点において、戦略策定・業務モデルの設計から変革の実現までをの支援を行います。 |
||
| Company Name | 株式会社グローバルインディペンデント | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | October 7th, 2008 17:15 |
| Job Type | Full-time | Salary | 8 million yen ~ 15 million yen |
【外資/総合ビジネスコンサルティングファーム】 M&A戦略 年収800万円~1500万円
| Point | 国際的なコンサルティングファームでM&A戦略をお任せします。 | ||
| Summary | 【外資/総合ビジネスコンサルティングファーム】 M&A戦略 年収800万円~1500万円 ■合併・吸収の効果の創出のため、M&Aの実施前後のサポートにより速やかな融合とビジョンの共有、そして合併・吸収効果の創出を支援します。 |
||
| Company Name | 株式会社グローバルインディペンデント | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | October 7th, 2008 17:15 |
| Job Type | Full-time | Salary | 8 million yen ~ 15 million yen |