Search Jobs by Classification
Research & Development
You're currently browsing bilingual Japanese jobs in the Research & Development category.
There are 25 jobs available in Research & Development.
クリニカルスペシャリスト(ワクチン)・CLINICAL SPECIALIST FOR VACCINES
| Summary | 大手製薬会社の求人です!! ワクチンの臨床スペシャリストを募集しております! |
||
| Recruiter | Optia Partners K.K. | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | December 3rd, 2008 09:41 |
| Job Type | Full-time | Salary | 12 million yen ~ 15 million yen |
前臨床PKマネージャー / 世界有数バイオ製薬会社 / Preclinical PK Manager
| Summary | Leading bio-pharma company seeks Preclinical PK Manager 世界有数のバイオ製薬会社において前臨床PKマネージャーを募集しております。 |
||
| Recruiter | Optia Partners K.K. | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | December 2nd, 2008 10:54 |
| Job Type | Full-time | Salary | 12 million yen ~ 14 million yen |
大手外資系医薬品メーカー: CAマーケティング部長、テクニカルリサーチ統括部プロジェクトリーダー、スタディマネジャー他多数募集!
| Point | 大手外資系医薬品メーカーより、多数のポジションでの求人です!! | ||
| Summary | <<会社案内>> ヘルスケア分野における世界のリーディングカンパニーとして、革新的で価値のある製品を開発・製造・販売しています。グローバルな事業展開を図り、現在では世界150カ国以上に展開、循環器系、中枢神経系、感染症、アレルギー系、疼痛・関節系、泌尿器系、眼科系、ガン、内分泌系などの幅広い疾患分野で革新的な新薬を世に送り出しています。 |
||
| Recruiter | Dynamic Search Co.,Ltd | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 27th, 2008 19:46 |
| Job Type | Full-time | Salary | 5 million yen ~ 13 million yen |
ディレクター、臨床戦略/Director, Clinical Strategy
| Summary | 米国を拠点とする大手医療用医薬品企業の求人です!! 臨床戦略チームのディレクターを募集しております!! |
||
| Recruiter | Optia Partners K.K. | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 27th, 2008 18:13 |
| Job Type | Full-time | Salary | Over 20 million yen |
【外資系・大手製薬】 CVMグループマネージャー/CVM Group Manager (SMHC-375960-SDW)
| Point | グローバルな職場でのポジションを探している方は是非!! | ||
| Summary | 1. 新薬(抗がん剤)に関わる開発薬事業務 | ||
| Recruiter | Robert Walters Japan K.K. | ||
| Company Name | 【外資系・大手製薬】 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 27th, 2008 13:04 |
| Job Type | Full-time | Salary | 10 million yen ~ 12 million yen |
外資系医薬: 医薬R&Dマネジャー、臨床開発部クリニカルマネジャー、臨床開発部CRA、他多数募集!
| Point | 外資系医薬関連会社から、多数のポジションで募集です。 | ||
| Summary | 外資系大手医薬関連会社より、下記のポジションでの募集です。 <<医薬開発本部>> 1.R&Dトレーニングマネジャー 2.臨床開発部クリニカルトライアルマネジャー(CTM) 3.臨床開発部 CRA 4.データマネジメントスタッフ 5.信頼性保証部マネジャー(GCP担当) <<薬事本部>> 6.薬事部CTDマネジャー 7.薬事部スタッフ(マネジャーレベル) <<戦略マーケティング本部>> 8.アレルギー製剤のマーケティングマネジャー |
||
| Recruiter | Dynamic Search Co.,Ltd | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 26th, 2008 08:46 |
| Job Type | Full-time | Salary | 5.5 million yen ~ 15 million yen |
R&Dマネージャー R & D Scientific Services Manager, Research & Development 欧州系消費財メーカー
| Summary | 外資系消費剤メーカーがR&Dマネージャー R & D Scientific Services Manager, Research & Development を探しています。 | ||
| Recruiter | Alpha-Net Consulting Group, Japan | ||
| Company Name | アルファーネット・コンサルティング・グループ・リミテッド | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 25th, 2008 23:55 |
| Job Type | Full-time | Salary | 8 million yen ~ 13 million yen |
QAマネージャー Quality Assurance Manager, QA ・欧州系消費財企業
| Summary | 外資系消費剤メーカーがQAマネージャー Quality Assurance Manager, QA を探しています。 | ||
| Recruiter | Alpha-Net Consulting Group, Japan | ||
| Company Name | アルファーネット・コンサルティング・グループ・リミテッド | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 25th, 2008 23:54 |
| Job Type | Full-time | Salary | 7.5 million yen ~ 14 million yen |
統計解析/LRL-J研究開発本部
| Point | 統計解析/LRL-J研究開発本部 | ||
| Summary | 米系製薬企業の日本法人。世界でもベスト10に入る大手企業。 | ||
| Recruiter | CAREER NETWORK | ||
| Location | Hyogo Prefecture | Date Refreshed | November 25th, 2008 10:48 |
| Job Type | Full-time | Salary | 4 million yen ~ |
日系医薬関連会社: 臨床開発担当、統計解析担当、ライセンシグ担当、薬事担当、安全管理情報担当、総務マネージャー、他多数募集!
| Point | 日系医薬関連会社からの求人です。 | ||
| Summary | 日系医薬関連会社から、下記の求人です。 1.臨床開発担当 2.統計解析担当 3.ライセンシング担当 4.薬事担当 5.安全管理情報担当 6.研究企画担当 7.薬理試験担当 8.安全性試験担当 9.ADME試験担当 10.製剤・分析担当 11.試薬・診断薬開発担当 12.品質保証担当 13.生産技術担当 14.品質管理担当 15.総務マネージャー 16.情報システム管理者 17.試薬・診断薬営業担当 |
||
| Recruiter | Dynamic Search Co.,Ltd | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 19th, 2008 17:02 |
| Job Type | Full-time | Salary | 4 million yen ~ 10 million yen |