Search Jobs by Classification
IT Analysts
You’re currently browsing bilingual Japanese jobs in the IT Consultants & IT Analysts category.
There are 93 jobs available in IT Analysts.
プロジェクトリーダー/システムアナリスト(Java)
| Point | プロジェクトリーダー/システムアナリスト(Java) | ||
| Summary |
経験 ・ Javaを使用した分析、設計、開発の豊富な経験。(Java, J2EE, Framework- Spring, Hibernate) ・ データベース(DB2なお可)の豊富な経験。 ・ 分析と設計に強い方。 ・ アプリケーションとDBのパローマンスチューニングの経験。 ・ チームリーダーの経験のある方なお可。 ・ クライアント対応の経験がある方なお可。 |
||
| Recruiter | Vision Consulting Services K.K. | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | May 21st, 2013 |
| Job Type | Full-time | Salary | 5 million yen ~ 7.5 million yen |
テクニカルコンサルタント / Technical Consultant
| Point | グローバルテクノロジー企業、Avepoint Japanが積極採用中です! | ||
| Summary |
◎業務経験は不問 ※5年以下の社会人経験が必要です。 プリセールス段階では、お客様要件を現在の製品仕様で満たすことが可能かどうか、実機検証を行います。また、お客様要件を満たすために製品の修正や機能追加などが必要となった場合に、本社開発チームと英語でコミュニケーションして実現に導きます。 ポストセールスフェーズでは、SharePointおよびAvePoint製品の、プロジェクトマネジメント・要件定義・設計・構築・テストなどを技術的に支援します。 |
||
| Hiring Company Name | AvePoint Japan KK | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | May 20th, 2013 |
| Job Type | Full-time | Salary | Negotiable, based on experience |
[成長中グローバル金融機関] ビジネスアナリスト / Business Analyst
| Point | Growing firm (ID: KH_528617) | ||
| Summary |
ソリューションプロジェクトに携わる経験豊富なバイリンガルビジネスアナリストを募集しています。 Our client is looking for a experienced bilingual business analyst to support the team in deploying company solutions |
||
| Recruiter | Morgan McKinley | ||
| Hiring Company Name | Growing global financial firm | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | May 20th, 2013 |
| Job Type | Full-time | Salary | Negotiable, based on experience |
SAP導入ITコンサルタント
| Point | 様々な業界のトップクラスのクライアントを対象としたSAP導入プロジェクトの... | ||
| Summary | 大手ITソリューションズカンパニーでのSAP導入プロジェクトにおけるITコンサルタント | ||
| Recruiter | Michael Page(Japan) | ||
| Hiring Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | May 20th, 2013 |
| Job Type | Full-time | Salary | 10 million yen ~ |
Windows System Administrator
| Point | Senior role providing support on a re... | ||
| Summary | Windows System Administrator - Global FX firm - 6 to 8 million Yen (base) | ||
| Recruiter | Michael Page(Japan) | ||
| Hiring Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | May 20th, 2013 |
| Job Type | Full-time | Salary | 7 million yen ~ |
社内SE・システム管理者
| Point | ネットワーク・サーバ周辺のインフラ環境の整備に携わっていただきます。 | ||
| Summary | 社内SE・システム管理者 | ||
| Recruiter | Michael Page(Japan) | ||
| Hiring Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | May 20th, 2013 |
| Job Type | Temporary | Salary | Based on hourly rate |
【外資系リテール業】システムアドミニストレータ【千葉】【年収500万DOE】
| Point | 大規模なIT環境にてサーバー・ネットワーク・セキュリティなどの運用・管理に... | ||
| Summary | 【外資系リテール業】システムアドミニストレータ【千葉】【年収500万DOE】 | ||
| Recruiter | Michael Page(Japan) | ||
| Hiring Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Chiba Prefecture | Date Refreshed | May 20th, 2013 |
| Job Type | Full-time | Salary | 5 million yen ~ |
【外資系製薬企業】CRM/SFAビジネスアナリスト~マネージャー:年収800-1100万(経験により相談)
| Point | 大手企業のため、様々な大規模プロジェクトの経験が可能。女性ITも多く活躍す... | ||
| Summary | 【外資系製薬企業】CRM/SFAビジネスアナリスト~マネージャー:年収800-1100万(経験により相談) | ||
| Recruiter | Michael Page(Japan) | ||
| Hiring Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | May 20th, 2013 |
| Job Type | Full-time | Salary | 8 million yen ~ |
【外資系物流企業】DC 管理システムソリューションエンジニア【年収600-900万】
| Point | 世界各国に展開する大手物流企業にて、Distribution Center... | ||
| Summary | 【外資系物流企業】DC 管理システムソリューションエンジニア【年収600-900万】 | ||
| Recruiter | Michael Page(Japan) | ||
| Hiring Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | May 20th, 2013 |
| Job Type | Temporary | Salary | Based on hourly rate |
Infrastructure Leader - Medical Manufacturing Industry
| Point | Opportunity to utilize experience in ... | ||
| Summary | Infrastructure Leader - Medical Manufacturing Industry | ||
| Recruiter | Michael Page(Japan) | ||
| Hiring Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | May 20th, 2013 |
| Job Type | Temporary | Salary | Based on hourly rate |

