Search Jobs by Classification
Sales, Trading, Front Office
You’re currently browsing bilingual Japanese jobs in the Sales, Trading, Front Office category.
There are 69 jobs available in Sales, Trading, Front Office.
AVP / VP Equity Derivatives Middle Office
| Point | Immediately available, strong business | ||
| Summary | Immediately Available Equity Derivatives Middle Office role with an International Securities firm. | ||
| Recruiter | Hays Specialist Recruitment Japan KK | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | February 13th, 2012 |
| Job Type | Full-time | Salary | Negotiable, based on experience |
Detail Oritend- Middle/BackOffice Support
| Summary | Curretly expanding its business, seeking experienced individual with OTC Derivatives background to support the risk management division of dairy tasks. |
||
| Recruiter | Hays Specialist Recruitment Japan KK | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | February 13th, 2012 |
| Job Type | Contract | Salary | 3 million yen ~ 5 million yen |
金融アカウント・マネージャー/Finance Account Manager
| Point | 金融業界に対するソリューションの販売 | ||
| Summary | 金融業界に対するソリューションの販売 Direct Sales of BI software, solutions and services to major Finance customers (banks, securities and insurance) |
||
| Recruiter | TMC Japan | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | February 13th, 2012 |
| Job Type | Full-time | Salary | Negotiable, based on experience |
Trade Finance Relationship Manager-Manager level
| Point | A global commercial bank is looking f... | ||
| Summary | Trade Finance Manager level Relationship Manager/Sales | ||
| Recruiter | Michael Page International (Japan) K.K. | ||
| Hiring Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | February 13th, 2012 |
| Job Type | Full-time | Salary | 10 million yen ~ |
Investment Banking Coverage Bankers
| Point | Major Japanese Investment Bank is loo... | ||
| Summary | Coverage Banker for TMT or the Energy Sector | ||
| Recruiter | Michael Page International (Japan) K.K. | ||
| Hiring Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | February 13th, 2012 |
| Job Type | Full-time | Salary | 15 million yen ~ |
日本株セールス(シニアポジション)
| Point | アジアにおける日本株の営業+@ | ||
| Summary | 日本株セールス(シニアポジション):大手日系証券会社 | ||
| Recruiter | Michael Page International (Japan) K.K. | ||
| Hiring Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | February 13th, 2012 |
| Job Type | Full-time | Salary | 20 million yen ~ |
ディーラー(アソシエイトレベル)
| Point | マニーマーケットトレーディング+@ | ||
| Summary | ディーラー(アソシエイトレベル):欧州系銀行 | ||
| Recruiter | Michael Page International (Japan) K.K. | ||
| Hiring Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | February 13th, 2012 |
| Job Type | Full-time | Salary | 10 million yen ~ |
グローバル・トランザクション・サービス・2千万~2千500万+ボーナス
| Point | 世界的ネットワークを有する業界有数の事業 | ||
| Summary | グローバル・トランザクション・サービス・2千万~2千500万+ボーナス | ||
| Recruiter | Michael Page International (Japan) K.K. | ||
| Hiring Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | February 13th, 2012 |
| Job Type | Full-time | Salary | 20 million yen ~ |
Fixed Income Structuring and Marketing (VP)
| Point | Fixed Income Structuring and Marketin... | ||
| Summary | Fixed Income Structuring and Marketing (VP) | ||
| Recruiter | Michael Page International (Japan) K.K. | ||
| Hiring Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | February 13th, 2012 |
| Job Type | Full-time | Salary | 18 million yen ~ |
Corporate Finance Manager-Real Estate
| Point | A leading global real estate firm is ... | ||
| Summary | Corporate Finance Manager newly created role in real estate due to expansion | ||
| Recruiter | Michael Page International (Japan) K.K. | ||
| Hiring Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | February 13th, 2012 |
| Job Type | Full-time | Salary | 10 million yen ~ |
