医療、医薬、ライフサイエンス 給与額 (東京都 23区)
医療、医薬、ライフサイエンス (東京都 23区)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 医療、医薬、ライフサイエンス 平均給与額 (東京都 23区) | 7,500,586 円 | ||
| その他: 医療、医薬、 ライフサイエンス関連職 | 6,000,124 円 | 10,730,750 円 | 7,000,920 円 |
| 研究 | 4,500,979 円 | 8,555,550 円 | 6,000,907 円 |
| 研究開発 | 6,000,488 円 | 11,250,000 円 | 8,000,102 円 |
| 品質保証、品質管理 | 5,500,944 円 | 12,444,449 円 | 8,000,703 円 |
| 医療用具(製品・医療機器) | 6,500,091 円 | 12,188,949 円 | 8,000,484 円 |
| 医薬品 | 6,500,644 円 | 12,333,349 円 | 8,500,335 円 |
| 介護サービス | 該当無し | 5,500,000 円 | 4,000,333 円 |
| 看護 | 該当無し | 3,750,000 円 | 2,500,333 円 |
| 医師 | 8,000,000 円 | 13,000,000 円 | 10,000,000 円 |
| フィットネス、健康 | 該当無し | 4,000,000 円 | 3,000,166 円 |
| 歯科 | 7,000,000 円 | 10,000,000 円 | 8,000,500 円 |
| 食品 | 5,000,583 円 | 9,500,000 円 | 6,500,981 円 |
| 環境 | 7,000,125 円 | 11,500,000 円 | 8,000,250 円 |
| バイオテクノロジー | 7,500,300 円 | 12,500,000 円 | 9,000,366 円 |
| 医療事務 | 4,500,500 円 | 10,333,299 円 | 6,000,777 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
