医療、医薬、ライフサイエンス 給与額 (茨城県)
医療、医薬、ライフサイエンス (茨城県)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 医療、医薬、ライフサイエンス 平均給与額 (茨城県) | 2,500,904 円 | ||
| その他: 医療、医薬、 ライフサイエンス関連職 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 研究 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 研究開発 | 該当無し | 3,500,000 円 | 3,000,000 円 |
| 品質保証、品質管理 | 2,500,000 円 | 3,000,000 円 | 2,500,000 円 |
| 医療用具(製品・医療機器) | 該当無し | 4,000,000 円 | 3,000,333 円 |
| 医薬品 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 介護サービス | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 看護 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 医師 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| フィットネス、健康 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 歯科 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 食品 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 環境 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| バイオテクノロジー | 該当無し | 7,000,000 円 | 3,500,500 円 |
| 医療事務 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
