マーケティング、PR、広告 給与額 (東京都 23区)
マーケティング、PR、広告 (東京都 23区)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| マーケティング、PR、広告 平均給与額 (東京都 23区) | 7,000,666 円 | ||
| その他: マーケティング、PR、広告関連職 | 5,000,909 円 | 8,586,199 円 | 6,500,850 円 |
| テレマーケティング | 7,000,375 円 | 15,000,000 円 | 9,000,833 円 |
| スポンサーシップ、イベント管理 | 4,500,450 円 | 7,944,449 円 | 6,000,359 円 |
| プロダクトマネジメント | 6,000,722 円 | 10,879,150 円 | 8,000,389 円 |
| オンライン・マーケティング | 5,500,120 円 | 9,361,750 円 | 7,000,176 円 |
| 市場調査、分析 | 5,000,362 円 | 9,105,000 円 | 6,500,295 円 |
| ゼネラルマネジメント | 7,500,150 円 | 13,553,600 円 | 9,000,966 円 |
| ダイレクトマーケティング | 6,000,716 円 | 11,729,400 円 | 8,000,630 円 |
| PR、IR | 5,000,377 円 | 8,939,000 円 | 6,500,430 円 |
| ブランディング、戦略企画 | 6,000,488 円 | 10,401,999 円 | 7,500,790 円 |
| メディアプランニング / バイイング | 5,000,831 円 | 8,540,199 円 | 6,500,792 円 |
| 広告クリエイティブサービス | 5,000,113 円 | 8,996,050 円 | 6,500,125 円 |
| 広告営業 | 5,000,245 円 | 8,541,650 円 | 6,500,179 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
