製造 給与額 (東京都 23区)
製造 (東京都 23区)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 製造 平均給与額 (東京都 23区) | 7,000,500 円 | ||
| その他: 製造関連職 | 6,000,154 円 | 9,875,000 円 | 7,500,623 円 |
| 在庫 / 倉庫保管 | 6,500,250 円 | 10,333,349 円 | 8,000,027 円 |
| 品質保証、品質管理 | 5,500,142 円 | 8,875,000 円 | 7,000,083 円 |
| 購買 | 5,000,961 円 | 9,579,549 円 | 7,000,153 円 |
| 企画、スケジューリング | 6,500,583 円 | 10,666,650 円 | 8,000,174 円 |
| マネジメント、 監督 | 7,000,562 円 | 12,729,150 円 | 9,000,027 円 |
| 工業デザイン、 製品開発 | 5,500,750 円 | 9,275,000 円 | 7,000,808 円 |
| エンジニア | 4,500,266 円 | 8,925,000 円 | 6,500,450 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
