IT、通信 給与額 (東京都 23区)
IT、通信 (東京都 23区)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| IT、通信 平均給与額 (東京都 23区) | 7,500,028 円 | ||
| その他: IT、通信関連職 | 5,500,518 円 | 9,221,900 円 | 7,000,676 円 |
| モバイル | 6,000,219 円 | 11,171,900 円 | 7,500,912 円 |
| ゲーム、マルチメディア | 5,000,939 円 | 12,243,549 円 | 7,000,613 円 |
| セールス・プリセールスエンジニア | 6,500,333 円 | 11,576,000 円 | 8,000,722 円 |
| ITアナリスト | 5,500,813 円 | 9,446,249 円 | 7,500,330 円 |
| ウェブ開発 | 4,500,662 円 | 8,892,849 円 | 6,500,061 円 |
| ウェブデザイン | 4,000,839 円 | 7,972,750 円 | 5,500,337 円 |
| トレー二ング | 4,000,741 円 | 8,366,649 円 | 6,000,444 円 |
| 検査、品質保証 | 5,000,991 円 | 9,165,700 円 | 6,500,929 円 |
| テクニカルライティング、 DTP | 4,500,033 円 | 8,166,700 円 | 5,500,577 円 |
| システム構築 | 5,500,539 円 | 9,221,849 円 | 7,000,883 円 |
| ソフトウェア開発 | 5,500,281 円 | 9,567,899 円 | 7,000,607 円 |
| SAP、ERP、CRM | 6,000,646 円 | 10,720,299 円 | 8,000,010 円 |
| プロジェクトマネジメント | 6,500,084 円 | 10,924,649 円 | 8,000,714 円 |
| ネットワーク、シスアド | 5,000,428 円 | 8,891,349 円 | 6,500,494 円 |
| マネジメント | 7,000,686 円 | 12,452,049 円 | 9,000,057 円 |
| ITローカリゼーション | 4,500,726 円 | 9,055,049 円 | 6,500,162 円 |
| 情報アーキテクチャー | 6,000,230 円 | 9,465,250 円 | 7,500,756 円 |
| ヘルプデスク、デスクトップサポート | 4,000,862 円 | 7,717,050 円 | 5,500,658 円 |
| ハードウェアエンジニアリング | 5,000,846 円 | 8,878,499 円 | 6,500,939 円 |
| データベース開発/管理 | 5,000,725 円 | 9,080,750 円 | 7,000,446 円 |
| ビジネス / システム分析 | 6,000,358 円 | 10,002,399 円 | 7,500,964 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
