IT、通信 給与額 (茨城県)
IT、通信 (茨城県)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| IT、通信 平均給与額 (茨城県) | 3,000,787 円 | ||
| その他: IT、通信関連職 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| モバイル | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| ゲーム、マルチメディア | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| セールス・プリセールスエンジニア | 該当無し | 5,000,000 円 | 3,500,666 円 |
| ITアナリスト | 該当無し | 3,500,000 円 | 3,000,000 円 |
| ウェブ開発 | 該当無し | 6,000,000 円 | 4,500,000 円 |
| ウェブデザイン | 該当無し | 6,000,000 円 | 4,500,000 円 |
| トレー二ング | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 検査、品質保証 | 該当無し | 4,333,349 円 | 3,000,555 円 |
| テクニカルライティング、 DTP | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| システム構築 | 該当無し | 5,500,000 円 | 4,000,666 円 |
| ソフトウェア開発 | 該当無し | 4,750,000 円 | 3,500,500 円 |
| SAP、ERP、CRM | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| プロジェクトマネジメント | 該当無し | 6,000,000 円 | 4,500,000 円 |
| ネットワーク、シスアド | 該当無し | 4,333,350 円 | 3,000,333 円 |
| マネジメント | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| ITローカリゼーション | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 情報アーキテクチャー | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| ヘルプデスク、デスクトップサポート | 該当無し | 5,750,000 円 | 4,000,500 円 |
| ハードウェアエンジニアリング | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| データベース開発/管理 | 該当無し | 6,000,000 円 | 3,500,166 円 |
| ビジネス / システム分析 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
