金融、銀行 給与額 (沖縄県)
金融、銀行 (沖縄県)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 金融、銀行 平均給与額 (沖縄県) | 6,000,166 円 | ||
| その他:金融、銀行関連職 | 該当無し | 10,500,000 円 | 7,000,333 円 |
| 不動産 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 金融、銀行一般 | 4,000,000 円 | 6,500,000 円 | 5,000,333 円 |
| 事務、バックオフィス | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| トレーディング、フロントオフィス | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 法律、コンプライアンス、パラリーガル | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 投資銀行業務、M&A | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 資金マネジメント、ヘッジファンド | 該当無し | 3,500,000 円 | 2,500,666 円 |
| ファイナンシャルプランニング | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| クライアントサービス | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| ビジネス / マーケット / 信用分析 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| コマーシャル / プライベート / コーポレートバンキング | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| アセットマネジメント、トラストバンキング | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。