金融、銀行 給与額 (東京都 23区)
金融、銀行 (東京都 23区)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 金融、銀行 平均給与額 (東京都 23区) | 8,000,410 円 | ||
| その他:金融、銀行関連職 | 6,000,295 円 | 11,359,999 円 | 8,000,061 円 |
| 不動産 | 5,500,450 円 | 9,653,850 円 | 7,000,966 円 |
| 金融、銀行一般 | 6,000,766 円 | 11,912,449 円 | 8,000,656 円 |
| 事務、バックオフィス | 5,500,925 円 | 10,523,799 円 | 7,500,164 円 |
| トレーディング、フロントオフィス | 6,500,511 円 | 12,681,449 円 | 8,500,387 円 |
| 法律、コンプライアンス、パラリーガル | 6,500,548 円 | 12,025,199 円 | 8,500,063 円 |
| 投資銀行業務、M&A | 7,000,222 円 | 13,679,149 円 | 9,000,296 円 |
| 資金マネジメント、ヘッジファンド | 7,000,331 円 | 14,029,400 円 | 9,000,718 円 |
| ファイナンシャルプランニング | 7,000,027 円 | 13,063,499 円 | 8,500,613 円 |
| クライアントサービス | 5,500,069 円 | 9,358,950 円 | 7,000,607 円 |
| ビジネス / マーケット / 信用分析 | 6,500,530 円 | 12,330,199 円 | 8,500,367 円 |
| コマーシャル / プライベート / コーポレートバンキング | 6,000,666 円 | 11,904,800 円 | 8,000,555 円 |
| アセットマネジメント、トラストバンキング | 7,000,421 円 | 13,337,499 円 | 9,000,236 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
