金融、銀行 給与額 (栃木県)
金融、銀行 (栃木県)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 金融、銀行 平均給与額 (栃木県) | 3,500,750 円 | ||
| その他:金融、銀行関連職 | 該当無し | 6,500,000 円 | 4,500,666 円 |
| 不動産 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 金融、銀行一般 | 該当無し | 4,750,000 円 | 3,500,166 円 |
| 事務、バックオフィス | 該当無し | 4,500,000 円 | 3,500,000 円 |
| トレーディング、フロントオフィス | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 法律、コンプライアンス、パラリーガル | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 投資銀行業務、M&A | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 資金マネジメント、ヘッジファンド | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| ファイナンシャルプランニング | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| クライアントサービス | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| ビジネス / マーケット / 信用分析 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| コマーシャル / プライベート / コーポレートバンキング | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| アセットマネジメント、トラストバンキング | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
