カスタマーサービス 給与額 (東京都 23区)
カスタマーサービス (東京都 23区)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| カスタマーサービス 平均給与額 (東京都 23区) | 6,500,180 円 | ||
| その他: カスタマーサービス関連職 | 4,500,821 円 | 8,208,349 円 | 6,000,150 円 |
| テレマーケティング、内勤営業 | 3,000,916 円 | 6,583,349 円 | 4,500,666 円 |
| チームリーダー | 4,500,000 円 | 7,666,650 円 | 5,500,928 円 |
| オペレーション、マネジメント | 6,500,148 円 | 11,658,149 円 | 8,000,555 円 |
| ヘルプデスク | 4,000,047 円 | 6,912,700 円 | 5,000,001 円 |
| カスタマーサービス | 4,500,677 円 | 8,296,699 円 | 6,000,749 円 |
| コールセンター | 4,500,757 円 | 8,916,650 円 | 6,000,996 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
