建築、土木 給与額 (東京都 23区)
建築、土木 (東京都 23区)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 建築、土木 平均給与額 (東京都 23区) | 6,500,116 円 | ||
| その他:建築、土木関連職 | 5,000,277 円 | 9,416,650 円 | 6,500,944 円 |
| プランニング、マネジメント | 5,000,799 円 | 9,199,999 円 | 6,500,438 円 |
| インテリア / オフィスデザイン | 4,000,299 円 | 7,400,000 円 | 5,000,882 円 |
| 建設マネジメント | 5,000,839 円 | 9,437,500 円 | 7,000,064 円 |
| 建築士、設計士 | 3,000,944 円 | 6,449,999 円 | 4,500,236 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
