医療、医薬、ライフサイエンス 給与額 (日本)
医療、医薬、ライフサイエンス (日本)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 医療、医薬、ライフサイエンス 平均給与額 (日本) | 7,500,386 円 | ||
| その他: 医療、医薬、 ライフサイエンス関連職 | 5,500,713 円 | 11,322,749 円 | 7,500,310 円 |
| 研究 | 5,000,214 円 | 9,163,450 円 | 6,500,180 円 |
| 研究開発 | 5,500,883 円 | 11,468,399 円 | 7,500,993 円 |
| 品質保証、品質管理 | 5,500,985 円 | 11,795,249 円 | 8,000,127 円 |
| 医療用具(製品・医療機器) | 6,000,897 円 | 10,897,199 円 | 8,000,247 円 |
| 医薬品 | 6,000,515 円 | 11,528,900 円 | 8,000,612 円 |
| 介護サービス | 該当無し | 5,666,649 円 | 3,000,611 円 |
| 看護 | 該当無し | 3,916,650 円 | 3,000,000 円 |
| 医師 | 6,500,750 円 | 13,750,000 円 | 8,500,133 円 |
| フィットネス、健康 | 該当無し | 4,500,000 円 | 3,000,238 円 |
| 歯科 | 5,000,666 円 | 10,500,000 円 | 7,000,500 円 |
| 食品 | 5,000,150 円 | 9,300,000 円 | 6,500,574 円 |
| 環境 | 6,500,750 円 | 11,500,000 円 | 8,000,000 円 |
| バイオテクノロジー | 7,000,021 円 | 12,196,449 円 | 8,500,363 円 |
| 医療事務 | 5,500,200 円 | 11,966,650 円 | 7,500,303 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
