メディア、出版、アート 給与額 (日本)
メディア、出版、アート (日本)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| メディア、出版、アート 平均給与額 (日本) | 5,500,905 円 | ||
| その他:メディア、出版、アート関連職 | 5,000,687 円 | 9,191,649 円 | 6,500,605 円 |
| 放送 | 該当無し | 4,076,900 円 | 3,000,100 円 |
| 出版 | 3,500,584 円 | 7,455,549 円 | 5,000,369 円 |
| 写真 | 該当無し | 4,437,500 円 | 3,000,090 円 |
| メディアブッキング/トラフィック | 該当無し | 4,250,000 円 | 3,000,833 円 |
| マネジメント | 該当無し | 4,984,849 円 | 3,500,191 円 |
| ジャーナリズム、コピーライティング | 3,500,715 円 | 7,208,349 円 | 5,000,593 円 |
| デザイン | 3,500,160 円 | 6,451,599 円 | 4,500,339 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
