IT、通信 給与額 (日本)
IT、通信 (日本)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| IT、通信 平均給与額 (日本) | 7,000,775 円 | ||
| その他: IT、通信関連職 | 5,500,221 円 | 9,319,250 円 | 7,000,459 円 |
| モバイル | 5,500,947 円 | 11,229,700 円 | 7,500,541 円 |
| ゲーム、マルチメディア | 5,000,949 円 | 10,934,499 円 | 7,000,597 円 |
| セールス・プリセールスエンジニア | 6,500,172 円 | 11,271,100 円 | 8,000,782 円 |
| ITアナリスト | 5,500,579 円 | 9,754,450 円 | 7,500,049 円 |
| ウェブ開発 | 4,500,437 円 | 8,790,549 円 | 6,000,804 円 |
| ウェブデザイン | 4,000,807 円 | 7,824,999 円 | 5,500,253 円 |
| トレー二ング | 4,000,341 円 | 8,160,700 円 | 5,500,872 円 |
| 検査、品質保証 | 5,000,954 円 | 9,392,800 円 | 7,000,017 円 |
| テクニカルライティング、 DTP | 4,500,122 円 | 7,770,849 円 | 5,500,700 円 |
| システム構築 | 5,500,417 円 | 9,269,650 円 | 7,000,748 円 |
| ソフトウェア開発 | 5,500,128 円 | 9,572,500 円 | 7,000,365 円 |
| SAP、ERP、CRM | 6,000,511 円 | 11,006,800 円 | 8,000,024 円 |
| プロジェクトマネジメント | 6,000,903 円 | 10,974,049 円 | 8,000,518 円 |
| ネットワーク、シスアド | 5,000,179 円 | 8,907,949 円 | 6,500,141 円 |
| マネジメント | 6,500,984 円 | 12,076,450 円 | 8,500,945 円 |
| ITローカリゼーション | 5,000,108 円 | 9,247,800 円 | 6,500,415 円 |
| 情報アーキテクチャー | 5,500,829 円 | 9,748,599 円 | 7,500,578 円 |
| ヘルプデスク、デスクトップサポート | 4,000,846 円 | 7,758,449 円 | 5,500,525 円 |
| ハードウェアエンジニアリング | 5,000,661 円 | 9,005,849 円 | 6,500,882 円 |
| データベース開発/管理 | 5,000,655 円 | 9,463,200 円 | 7,000,182 円 |
| ビジネス / システム分析 | 6,000,119 円 | 10,012,700 円 | 7,500,621 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
