金融、銀行 給与額 (日本)
金融、銀行 (日本)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 金融、銀行 平均給与額 (日本) | 8,000,202 円 | ||
| その他:金融、銀行関連職 | 6,000,402 円 | 11,529,600 円 | 8,000,209 円 |
| 不動産 | 5,500,417 円 | 9,595,250 円 | 7,000,756 円 |
| 金融、銀行一般 | 6,000,468 円 | 11,925,599 円 | 8,000,348 円 |
| 事務、バックオフィス | 5,500,831 円 | 10,638,899 円 | 7,500,085 円 |
| トレーディング、フロントオフィス | 6,500,065 円 | 12,493,349 円 | 8,500,116 円 |
| 法律、コンプライアンス、パラリーガル | 6,000,730 円 | 11,857,599 円 | 8,000,808 円 |
| 投資銀行業務、M&A | 7,000,016 円 | 13,767,849 円 | 9,000,337 円 |
| 資金マネジメント、ヘッジファンド | 7,000,100 円 | 14,049,800 円 | 9,000,795 円 |
| ファイナンシャルプランニング | 6,500,753 円 | 13,068,199 円 | 8,500,393 円 |
| クライアントサービス | 5,000,909 円 | 9,605,650 円 | 7,000,391 円 |
| ビジネス / マーケット / 信用分析 | 6,000,675 円 | 11,547,750 円 | 8,000,944 円 |
| コマーシャル / プライベート / コーポレートバンキング | 6,000,429 円 | 11,518,149 円 | 8,000,513 円 |
| アセットマネジメント、トラストバンキング | 7,000,058 円 | 13,450,949 円 | 9,000,123 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
