建築、土木 給与額 (日本)
建築、土木 (日本)での平均給与額です。(キャリアクロス掲載求人をもとに年間給与額として算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 建築、土木 平均給与額 (日本) | 6,500,082 円 | ||
| その他:建築、土木関連職 | 4,500,409 円 | 8,824,999 円 | 6,000,995 円 |
| プランニング、マネジメント | 5,000,728 円 | 9,083,349 円 | 6,500,953 円 |
| インテリア / オフィスデザイン | 4,000,299 円 | 7,290,900 円 | 5,000,853 円 |
| 建設マネジメント | 5,000,636 円 | 9,218,600 円 | 7,000,273 円 |
| 建築士、設計士 | 3,000,442 円 | 6,211,549 円 | 4,000,867 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
