沖縄県 職種別平均給与
沖縄県における職種ごとの平均給与の参考額です。将来のキャリアステップを目指す際の参考にしてください。(キャリアクロス掲載求人内容をもとに年収を算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県 の平均給与額 | 3,924,066 円 | ||
| コンサルティング | 該当無し | 5,666,649 円 | 3,000,866 円 |
| その他 | 2,500,000 円 | 3,000,000 円 | 2,500,000 円 |
| 旅行、サービス | 該当無し | 4,375,000 円 | 2,500,833 円 |
| 営業、営業企画 | 該当無し | 3,500,000 円 | 2,500,333 円 |
| 販売、小売 | 5,500,000 円 | 11,000,000 円 | 7,000,000 円 |
| 資産、不動産 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 医療、医薬、ライフサイエンス | 該当無し | 9,000,000 円 | 4,500,333 円 |
| メディア、出版、アート | 該当無し | 5,000,000 円 | 3,500,666 円 |
| マーケティング、PR、広告 | 該当無し | 5,000,000 円 | 3,500,666 円 |
| 製造 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 通訳、翻訳 | 該当無し | 5,000,000 円 | 3,000,166 円 |
| 物流、運輸、購買 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 法律、コンプライアンス、パラリーガル | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| IT、通信 | 3,500,615 円 | 9,000,000 円 | 6,000,148 円 |
| 保険 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 人事、採用 | 5,000,000 円 | 12,000,000 円 | 7,500,666 円 |
| 金融、銀行 | 該当無し | 5,000,000 円 | 2,500,733 円 |
| 技術 (電気・電子・機械・化学他) | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 教育 | 該当無し | 5,166,649 円 | 2,500,904 円 |
| カスタマーサービス | 2,500,000 円 | 3,500,000 円 | 2,500,000 円 |
| 建築、土木 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 政府、団体 | 該当無し | 5,500,000 円 | 4,000,333 円 |
| 自動車 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 事務、秘書 | 3,000,500 円 | 7,000,000 円 | 4,500,000 円 |
| 財務、経理、会計 | 該当無し | 5,500,000 円 | 4,000,666 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
