神奈川県 職種別平均給与
神奈川県における職種ごとの平均給与の参考額です。将来のキャリアステップを目指す際の参考にしてください。(キャリアクロス掲載求人内容をもとに年収を算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 の平均給与額 | 5,025,177 円 | ||
| コンサルティング | 7,000,250 円 | 13,402,999 円 | 9,000,338 円 |
| その他 | 6,500,022 円 | 11,750,000 円 | 8,000,107 円 |
| 旅行、サービス | 該当無し | 4,054,050 円 | 2,500,692 円 |
| 営業、営業企画 | 6,000,911 円 | 11,787,849 円 | 8,000,891 円 |
| 販売、小売 | 3,500,092 円 | 6,529,399 円 | 4,500,786 円 |
| 資産、不動産 | 該当無し | 5,067,549 円 | 3,500,237 円 |
| 医療、医薬、ライフサイエンス | 4,500,368 円 | 8,781,250 円 | 6,000,854 円 |
| メディア、出版、アート | 該当無し | 4,452,849 円 | 3,000,470 円 |
| マーケティング、PR、広告 | 5,500,182 円 | 10,065,200 円 | 7,000,767 円 |
| 製造 | 5,000,454 円 | 9,253,099 円 | 6,500,878 円 |
| 通訳、翻訳 | 4,500,041 円 | 8,187,500 円 | 5,500,865 円 |
| 物流、運輸、購買 | 4,500,621 円 | 8,387,350 円 | 6,000,713 円 |
| 法律、コンプライアンス、パラリーガル | 4,500,355 円 | 9,138,149 円 | 6,500,527 円 |
| IT、通信 | 5,500,333 円 | 9,520,550 円 | 7,000,803 円 |
| 保険 | 4,000,909 円 | 9,849,999 円 | 6,500,826 円 |
| 人事、採用 | 5,000,493 円 | 8,762,850 円 | 6,500,692 円 |
| 金融、銀行 | 4,000,323 円 | 9,093,150 円 | 6,000,535 円 |
| 技術 (電気・電子・機械・化学他) | 6,500,442 円 | 11,890,500 円 | 8,500,014 円 |
| 教育 | 該当無し | 3,764,149 円 | 2,500,318 円 |
| カスタマーサービス | 4,500,605 円 | 7,875,000 円 | 6,000,375 円 |
| 建築、土木 | 該当無し | 4,210,549 円 | 3,000,388 円 |
| 政府、団体 | 該当無し | 4,310,350 円 | 3,000,016 円 |
| 自動車 | 6,000,183 円 | 10,367,300 円 | 7,500,721 円 |
| 事務、秘書 | 4,000,105 円 | 7,311,399 円 | 5,000,611 円 |
| 財務、経理、会計 | 5,000,759 円 | 9,305,550 円 | 7,000,189 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
