千葉県 職種別平均給与
千葉県における職種ごとの平均給与の参考額です。将来のキャリアステップを目指す際の参考にしてください。(キャリアクロス掲載求人内容をもとに年収を算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 千葉県 の平均給与額 | 4,284,097 円 | ||
| コンサルティング | 該当無し | 5,093,750 円 | 3,500,717 円 |
| その他 | 3,000,857 円 | 7,583,349 円 | 5,000,411 円 |
| 旅行、サービス | 該当無し | 4,593,750 円 | 3,000,373 円 |
| 営業、営業企画 | 4,000,896 円 | 7,804,600 円 | 5,500,993 円 |
| 販売、小売 | 4,500,136 円 | 8,437,500 円 | 6,000,164 円 |
| 資産、不動産 | 該当無し | 4,636,350 円 | 3,500,166 円 |
| 医療、医薬、ライフサイエンス | 該当無し | 4,468,750 円 | 3,000,759 円 |
| メディア、出版、アート | 3,000,666 円 | 5,750,000 円 | 4,000,600 円 |
| マーケティング、PR、広告 | 5,000,937 円 | 8,949,300 円 | 7,000,172 円 |
| 製造 | 2,500,000 円 | 5,086,949 円 | 3,500,111 円 |
| 通訳、翻訳 | 該当無し | 3,967,750 円 | 2,500,719 円 |
| 物流、運輸、購買 | 5,000,386 円 | 9,150,000 円 | 6,500,578 円 |
| 法律、コンプライアンス、パラリーガル | 該当無し | 5,433,349 円 | 3,500,047 円 |
| IT、通信 | 4,500,112 円 | 8,572,600 円 | 6,000,227 円 |
| 保険 | 該当無し | 5,236,849 円 | 3,500,507 円 |
| 人事、採用 | 5,500,488 円 | 10,500,000 円 | 7,000,798 円 |
| 金融、銀行 | 該当無し | 5,009,800 円 | 3,500,346 円 |
| 技術 (電気・電子・機械・化学他) | 4,500,919 円 | 9,280,000 円 | 6,500,950 円 |
| 教育 | 該当無し | 3,518,499 円 | 2,500,256 円 |
| カスタマーサービス | 5,000,888 円 | 9,615,400 円 | 7,000,151 円 |
| 建築、土木 | 6,000,428 円 | 9,666,650 円 | 7,500,133 円 |
| 政府、団体 | 該当無し | 4,636,350 円 | 3,000,015 円 |
| 自動車 | 該当無し | 5,178,550 円 | 3,500,785 円 |
| 事務、秘書 | 3,000,581 円 | 6,188,799 円 | 4,000,982 円 |
| 財務、経理、会計 | 5,500,045 円 | 10,206,500 円 | 7,000,458 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
