埼玉県 職種別平均給与
埼玉県における職種ごとの平均給与の参考額です。将来のキャリアステップを目指す際の参考にしてください。(キャリアクロス掲載求人内容をもとに年収を算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 の平均給与額 | 3,607,409 円 | ||
| コンサルティング | 該当無し | 5,480,000 円 | 3,500,205 円 |
| その他 | 該当無し | 4,400,000 円 | 2,500,380 円 |
| 旅行、サービス | 該当無し | 4,227,250 円 | 2,500,606 円 |
| 営業、営業企画 | 該当無し | 4,683,950 円 | 3,000,822 円 |
| 販売、小売 | 該当無し | 4,125,000 円 | 2,500,763 円 |
| 資産、不動産 | 該当無し | 4,323,550 円 | 3,000,492 円 |
| 医療、医薬、ライフサイエンス | 該当無し | 4,799,999 円 | 3,000,353 円 |
| メディア、出版、アート | 該当無し | 4,294,099 円 | 2,500,879 円 |
| マーケティング、PR、広告 | 5,000,500 円 | 10,204,549 円 | 7,000,170 円 |
| 製造 | 4,000,866 円 | 8,833,349 円 | 5,500,931 円 |
| 通訳、翻訳 | 4,500,062 円 | 8,300,000 円 | 5,500,302 円 |
| 物流、運輸、購買 | 5,000,856 円 | 9,277,750 円 | 6,500,448 円 |
| 法律、コンプライアンス、パラリーガル | 2,500,000 円 | 5,636,350 円 | 3,500,055 円 |
| IT、通信 | 4,000,505 円 | 7,882,699 円 | 5,500,473 円 |
| 保険 | 2,500,500 円 | 5,909,099 円 | 4,000,305 円 |
| 人事、採用 | 該当無し | 4,840,900 円 | 3,000,850 円 |
| 金融、銀行 | 該当無し | 4,631,599 円 | 3,000,992 円 |
| 技術 (電気・電子・機械・化学他) | 4,000,166 円 | 7,750,000 円 | 5,500,347 円 |
| 教育 | 該当無し | 4,041,650 円 | 2,500,372 円 |
| カスタマーサービス | 該当無し | 4,342,850 円 | 3,000,119 円 |
| 建築、土木 | 4,000,428 円 | 7,875,000 円 | 5,500,435 円 |
| 政府、団体 | 該当無し | 4,285,699 円 | 2,500,933 円 |
| 自動車 | 該当無し | 5,049,999 円 | 3,000,755 円 |
| 事務、秘書 | 該当無し | 3,795,450 円 | 2,500,793 円 |
| 財務、経理、会計 | 5,000,847 円 | 9,464,299 円 | 7,000,458 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
