栃木県 職種別平均給与
栃木県における職種ごとの平均給与の参考額です。将来のキャリアステップを目指す際の参考にしてください。(キャリアクロス掲載求人内容をもとに年収を算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 栃木県 の平均給与額 | 4,474,418 円 | ||
| コンサルティング | 該当無し | 5,750,000 円 | 3,500,333 円 |
| その他 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 旅行、サービス | 該当無し | 4,000,000 円 | 3,000,333 円 |
| 営業、営業企画 | 6,000,500 円 | 10,000,000 円 | 7,500,777 円 |
| 販売、小売 | 該当無し | 3,750,000 円 | 2,500,333 円 |
| 資産、不動産 | 該当無し | 5,750,000 円 | 4,000,833 円 |
| 医療、医薬、ライフサイエンス | 該当無し | 4,000,000 円 | 2,500,500 円 |
| メディア、出版、アート | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| マーケティング、PR、広告 | 7,000,000 円 | 10,000,000 円 | 8,000,444 円 |
| 製造 | 6,000,500 円 | 11,000,000 円 | 7,500,000 円 |
| 通訳、翻訳 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 物流、運輸、購買 | 6,500,250 円 | 11,000,000 円 | 7,500,500 円 |
| 法律、コンプライアンス、パラリーガル | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| IT、通信 | 該当無し | 5,000,000 円 | 3,500,242 円 |
| 保険 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 人事、採用 | 4,000,000 円 | 7,500,000 円 | 6,000,666 円 |
| 金融、銀行 | 該当無し | 5,125,000 円 | 3,500,750 円 |
| 技術 (電気・電子・機械・化学他) | 7,000,777 円 | 11,666,650 円 | 8,500,794 円 |
| 教育 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| カスタマーサービス | 該当無し | 6,000,000 円 | 4,500,000 円 |
| 建築、土木 | 該当無し | 7,000,000 円 | 5,000,333 円 |
| 政府、団体 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
| 自動車 | 該当無し | 4,000,000 円 | 2,500,888 円 |
| 事務、秘書 | 該当無し | 3,500,000 円 | 2,500,666 円 |
| 財務、経理、会計 | 該当無し | 4,500,000 円 | 3,500,000 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
