関東 職種別平均給与
関東における職種ごとの平均給与の参考額です。将来のキャリアステップを目指す際の参考にしてください。(キャリアクロス掲載求人内容をもとに年収を算出)
| 職種 | 平均下限額 | 平均上限額 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 関東 の平均給与額 | 6,820,408 円 | ||
| コンサルティング | 6,000,145 円 | 11,324,649 円 | 8,000,050 円 |
| その他 | 5,000,108 円 | 9,093,349 円 | 6,500,054 円 |
| 旅行、サービス | 5,000,607 円 | 9,108,050 円 | 6,500,998 円 |
| 営業、営業企画 | 6,000,042 円 | 11,023,949 円 | 7,500,861 円 |
| 販売、小売 | 5,000,312 円 | 9,309,149 円 | 6,500,257 円 |
| 資産、不動産 | 6,000,072 円 | 11,171,900 円 | 7,500,802 円 |
| 医療、医薬、ライフサイエンス | 5,500,830 円 | 10,741,400 円 | 7,500,455 円 |
| メディア、出版、アート | 4,500,161 円 | 8,199,999 円 | 5,500,979 円 |
| マーケティング、PR、広告 | 5,500,346 円 | 9,588,499 円 | 7,000,650 円 |
| 製造 | 5,000,752 円 | 9,167,950 円 | 7,000,157 円 |
| 通訳、翻訳 | 4,000,218 円 | 7,072,350 円 | 5,000,809 円 |
| 物流、運輸、購買 | 5,000,694 円 | 9,485,500 円 | 6,500,770 円 |
| 法律、コンプライアンス、パラリーガル | 6,000,093 円 | 11,583,349 円 | 7,500,899 円 |
| IT、通信 | 5,500,382 円 | 9,777,550 円 | 7,000,907 円 |
| 保険 | 6,000,169 円 | 10,915,000 円 | 7,500,928 円 |
| 人事、採用 | 5,500,525 円 | 9,756,600 円 | 7,000,717 円 |
| 金融、銀行 | 6,000,479 円 | 11,745,000 円 | 8,000,314 円 |
| 技術 (電気・電子・機械・化学他) | 5,500,789 円 | 10,628,949 円 | 7,500,707 円 |
| 教育 | 5,500,013 円 | 10,947,350 円 | 7,000,373 円 |
| カスタマーサービス | 4,500,805 円 | 8,859,200 円 | 6,000,997 円 |
| 建築、土木 | 5,000,072 円 | 8,716,649 円 | 6,500,185 円 |
| 政府、団体 | 6,500,258 円 | 11,407,399 円 | 8,000,357 円 |
| 自動車 | 5,500,961 円 | 10,282,099 円 | 7,500,611 円 |
| 事務、秘書 | 4,000,028 円 | 6,847,850 円 | 5,000,205 円 |
| 財務、経理、会計 | 5,500,931 円 | 10,456,950 円 | 7,500,312 円 |
データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。
